’jŽq’†Šw ‚P‚O‚O‚ ‘æ‚QƒŒ[ƒX‘‡Œ‹‰Ê
ˆÉ¨èƒNƒ‰ƒuƒWƒ…ƒjƒA—¤ã‹L˜^‰ï
|
2024”N 5ŒŽ25“ú 16Žž31•ª
@R”»’·:-
‹L˜^Žå”C:-
‹£‹ZêFˆÉ¨èŽs—¤ã‹£‹Zê
2024/06/13 11:35:38XV
•—:
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 5145 | ‰€“c—z¶ | ‹Ê‘º“ì | 11.69 |
|
2 | 6 | 5648 | ׈är—C | Žlƒc—t | 11.85 |
|
3 | 5 | 5072 | ¬’J–ìéD‘¾(3) | ˆÉ¨èƒNƒ‰ƒu | 11.96 |
|
4 | 2 | 71 | Žáà×J¹ | ˆÉ¨èƒNƒ‰ƒu | 12.00 |
|
5 | 4 | 5088 | ŠÖŒûˆÉD | ŽO’† | 12.09 |
|
6 | 5 | 76 | ŽR“c—» | ˆÉ¨èƒNƒ‰ƒu | 12.27 |
|
7 | 3 | 3132 | Šâ“c—z•½ | ‹Ê‘º“ì | 12.29 |
|
8 | 8 | 5086 | ¼ŽRœ·“í | ˆê’† | 12.43 |
|
9 | 6 | 1043 | ˆÀŒ´Œ’ãÄ | ˆê’† | 12.46 |
|
10 | 7 | 5649 | ŽR–{‹óŸ | Žlƒc—t | 12.57 |
|
11 | 7 | 5647 | ‹gàVq—C | Žlƒc—t | 12.62 |
|
12 | 4 | 5146 | ‰“ŠÔ‘׎u | ‹Ê‘º“ì | 12.76 |
|
13 | 8 | 5646 | ‰¬Œ´‘ñ–¢ | Žlƒc—t | 12.89 |
|
14 | 3 | 5085 | Žá—ÑãÄ‘¾ | ˆê’† | 13.08 |
|
15 | 5 | 1082 | ¯–ì—I‘¾ | Žlƒc—t | 13.44 |
|
16 | 7 | 1083 | ó“c‘t | Žlƒc—t | 13.70 |
|
17 | 6 | 1079 | ‹g“c—“m | Žlƒc—t | 13.84 |
|
17 | 5 | 0 | ‘åŒI~“m | ˆÉ¨èƒNƒ‰ƒu | 13.84 |
|
19 | 8 | 3563 | ‹ààV°Šó | Žlƒc—t | 13.93 |
|
20 | 4 | 3562 | ŠÝ˜a“c”¹“m | Žlƒc—t | 14.28 |
|
21 | 6 | 1050 | ŽRŒû‰›‘× | ŽO’† | 14.51 |
|
22 | 7 | 1046 | X“cŠó–² | ˆê’† | 14.74 |
|
23 | 6 | 1080 | ‹´–{—®¶ | Žlƒc—t | 15.19 |
|
24 | 4 | 1077 | ‰L¶ì“V‰¹ | Žlƒc—t | 15.20 |
|
25 | 5 | 1084 | “c’†‘å’y | Žlƒc—t | 15.27 |
|
26 | 3 | 1081 | ŽÅ‹{Œ\ˆê˜Y | Žlƒc—t | 15.80 |
|
27 | 7 | 1051 | ìè‰l‘å | ŽO’† | 15.86 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚P‚O‚O‚ ‘æ‚QƒŒ[ƒX‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B
2024/06/13 11:35:38XV