@@@ UO 2Ú°―1g
(S 1g)
ÉĻčNuW
jAĪãL^ï
|
2026N 321ú 1450Š
@Rŧ·:-
L^åC:-
ĢZęFÉĻčsĪãĢZę
2026/05/10 11:03:04XV
:
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 2 | 3054 | Ŋė Iū(2) | lctwģįw | 7.68 |
|
| 2 | 1 | 3169 | āV Ýl(2) | īŽ | 7.73 |
|
| 3 | 8 | 106 | Ē | ÉĻčNu | 7.79 |
|
| 4 | 3 | 100 | ŽF īí | ÉĻčl | 7.83 |
|
| 4 | 9 | 107 | Ą āó | ÉĻčNu | 7.83 |
|
| 6 | 5 | 3052 | gc m(2) | lctwģįw | 7.93 |
|
| 7 | 4 | 101 | žg æu | ÉĻčl | 8.04 |
|
| 7 | 7 | 103 | āúą é(2) | īŽ | 8.04 |
|
| 9 | 12 | 108 | ãš šl | ÉĻčl | 8.07 |
|
| 10 | 13 | 104 | åā ÝG | ÉĻčl | 8.20 |
|
| 11 | 10 | 3057 | Lķė Vđ(2) | lctwģįw | 8.32 |
|
| 12 | 11 | 3166 | ŽėĒ HŪ(2) | īŽ | 8.35 |
|
| 13 | 14 | 3051 | Å{ \ęY(2) | lctwģįw | 8.39 |
|
| 14 | 20 | 110 | Ëc ģ | ÉĻčl | 8.40 |
|
| 15 | 18 | 109 | ŅË åa | ÉĻčNu | 8.77 |
|
| 16 | 16 | 1178 | ŽR åj(1) | īŽ | 8.79 |
|
| 17 | 17 | 2030 | ŅË ČČÝ(1) | lctwģįw | 8.80 |
|
| 18 | 22 | 1181 | ·ė ^į(1) | īŽ | 8.87 |
|
| 19 | 19 | 2029 | HĄ SĪ(1) | lctwģįw | 8.92 |
|
| 20 | 21 | 4032 | c xq(2) | lctwģįw | 9.03 |
|
| 21 | 24 | 2100 | gc IT(1) | īŽ | 9.05 |
|
| 22 | 25 | 1179 | ī åë(1) | īŽ | 9.21 |
|
| 23 | 26 | 4106 | ―ė ģį(2) | īŽ | 9.82 |
|
| 6 | 1061 | Ü\ î(1) | lctwģįw |
| DNS |
| 15 | 4107 | Vä ęĢ(2) | īŽ |
| DNS |
| 23 | 105 | Ðė g | ÉĻčl |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ @@@ UO 2Ú°―1g Å·B
2026/05/10 11:03:04XV