60m 2次レース1組
(全 1組)
2026年 3月21日 14時50分
審判長:-
記録主任:-
競技場:伊勢崎市陸上競技場
2026/03/21 15:39:54更新
風:
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 2 | 3054 | 星野 悠太(2) | 四ツ葉学園中等教育学 | 7.68 |
|
| 2 | 1 | 3169 | 相澤 昊斗(2) | 清流中 | 7.73 |
|
| 3 | 8 | 106 | コジマ | | 7.79 |
|
| 4 | 3 | 100 | オグマ | | 7.83 |
|
| 4 | 9 | 107 | ムトウ | | 7.83 |
|
| 6 | 5 | 3052 | 吉田 理杜(2) | 四ツ葉学園中等教育学 | 7.93 |
|
| 7 | 4 | 101 | マツナミ | | 8.04 |
|
| 7 | 7 | 103 | カナサキ | | 8.04 |
|
| 9 | 12 | 108 | 上村 | | 8.07 |
|
| 10 | 13 | 104 | オオウチ | | 8.20 |
|
| 11 | 10 | 3057 | 鵜生川 天音(2) | 四ツ葉学園中等教育学 | 8.32 |
|
| 12 | 11 | 3166 | 小野里 羽琉(2) | 清流中 | 8.35 |
|
| 13 | 14 | 3051 | 芝宮 圭一郎(2) | 四ツ葉学園中等教育学 | 8.39 |
|
| 14 | 20 | 110 | ツカダ | | 8.40 |
|
| 15 | 18 | 109 | ヤマト | | 8.77 |
|
| 16 | 16 | 1178 | 小山 悟史(1) | 清流中 | 8.79 |
|
| 17 | 17 | 2030 | 飯塚 ななみ(1) | 四ツ葉学園中等教育学 | 8.80 |
|
| 18 | 22 | 1181 | 長野 真也(1) | 清流中 | 8.87 |
|
| 19 | 19 | 2029 | 工藤 心愛(1) | 四ツ葉学園中等教育学 | 8.92 |
|
| 20 | 21 | 4032 | 福田 栞子(2) | 四ツ葉学園中等教育学 | 9.03 |
|
| 21 | 24 | 2100 | 吉田 悠乃(1) | 清流中 | 9.05 |
|
| 22 | 25 | 1179 | 萩原 大雅(1) | 清流中 | 9.21 |
|
| 23 | 26 | 4106 | 平野 さくら(2) | 清流中 | 9.82 |
|
| 6 | 1061 | 五十嵐 博基(1) | 四ツ葉学園中等教育学 |
| DNS |
| 15 | 4107 | 新井 凜(2) | 清流中 |
| DNS |
| 23 | 105 | ベニ | |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 60m 2次レース1組 です。
2026/03/21 15:39:54更新