男子3次レース 100m タイムレース
全 1組
2023年11月 4日 16時00分
審判長:-
記録主任:-
競技場:伊勢崎市陸上競技場
2023/11/05 11:15:36更新
風:
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 27 | 103 | 小谷野 颯太(2) | コヤノ ソウタ | 殖蓮 | 12.27 |
|
2 | 4 | 81 | 高橋 祐輝(2) | タカハシ ユウキ | 富士見 | 12.50 |
|
3 | 23 | 102 | 若狹 憂聖(2) | ワカサ ユウセイ | 殖蓮 | 12.61 |
|
4 | 26 | 110 | 山本 空澄(2) | ヤマモト アスム | 四ツ葉 | 12.88 |
|
5 | 31 | 112 | 桐生 涼玖(2) | キリュウ リク | あずま | 12.89 |
|
6 | 28 | 111 | 山田 僚(1) | ヤマダ ツカサ | あずま | 13.01 |
|
7 | 11 | 94 | 田部井 えりく(2) | タベイ エリク | 宮郷 | 13.02 |
|
8 | 9 | 85 | 金子 歩(2) | カネコ アユム | 富士見 | 13.09 |
|
9 | 2 | 82 | 中島 快聖(2) | ナカジマ カイセイ | 富士見 | 13.21 |
|
10 | 8 | 91 | 柳田 唯月(2) | ヤナギダ イツキ | 宮郷 | 13.25 |
|
11 | 15 | 92 | 高柳 りく(2) | タカヤナギ リク | 宮郷 | 13.38 |
|
12 | 5 | 83 | 村山 陽斗(1) | ムラヤマ ハルト | 富士見 | 13.39 |
|
13 | 12 | 90 | 佐藤 陸(2) | サトウ リク | 富士見 | 13.44 |
|
14 | 30 | 108 | 吉澤 航佑(2) | ヨシザワ コウスケ | 四ツ葉 | 13.60 |
|
15 | 18 | 98 | 太田 悠斗(2) | オオタ ハルト | 宮郷 | 13.62 |
|
16 | 13 | 87 | 椛澤 巧(1) | カバサワ タクミ | 富士見 | 13.66 |
|
17 | 16 | 96 | 藤原 寛也(2) | フジワラ ヒロヤ | 宮郷 | 13.67 |
|
18 | 17 | 97 | 関口 陽也(2) | セキグチ ハルヤ | 宮郷 | 13.71 |
|
19 | 3 | 86 | 萩原 隼(2) | ハギワラ ハヤト | 富士見 | 13.76 |
|
19 | 33 | 13 | 市川 敦貴(1) | イチカワ アツキ | 四ツ葉 | 13.76 |
|
21 | 14 | 95 | 栗原 柾人(2) | クリハラ マサト | 宮郷 | 13.78 |
|
22 | 6 | 88 | 矢島 丈太郎(1) | ヤジマ ジョウタロウ | 富士見 | 14.00 |
|
23 | 24 | 104 | 堀川 秀埼(1) | ホリカワ ヒデキ | 殖蓮 | 14.06 |
|
24 | 22 | 100 | 木富 愁也(1) | キトミ シュウヤ | 宮郷 | 14.11 |
|
25 | 10 | 93 | 齋藤 冬悟(2) | サイトウ トウゴ | 宮郷 | 14.26 |
|
26 | 19 | 99 | 松元 皇貴(1) | マツモト コウキ | 宮郷 | 14.29 |
|
27 | 21 | 101 | 関口 楓人(1) | セキグチ フウト | 宮郷 | 14.47 |
|
28 | 20 | 106 | 上野 彰太(1) | ウエノ ショウタ | 殖蓮 | 14.61 |
|
29 | 29 | 105 | 渡辺 隆成(1) | ワタナベ タカナリ | 殖蓮 | 14.82 |
|
30 | 1 | 84 | 関口 羚央(1) | セキグチ レオ | 富士見 | 15.94 |
|
| 7 | 89 | 品川 勇芽(1) | シナガワ ユウガ | 富士見 |
| DNS |
| 25 | 107 | 菊池 陽仁(2) | キクチ アキト | 四ツ葉 |
| DNS |
| 32 | 109 | 岸和田 隼杜(1) | キシワダ ハヤト | 四ツ葉 |
| DNS |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子3次レース 100m タイムレース です。
2023/11/05 11:15:36更新